为您带来财务&税务&法律行业最新最全的法规和新闻动态。
延伸阅读
一、股权激励的各种模式中,信托的优势在哪里?
二、股权激励的税负分析
持股阶段 | 自然人持股 | 通过有限公司持股 | 通过合伙企业持股 | 委托信托公司 |
公司整体变更为股份有限公司的税负(未分配利润转增股本将会被视为分配利润) | 按20%缴纳个人所得税 | 无需缴纳企业所得税 | 为有限合伙人按20%代扣代缴个人所得税 | 信托持股突破了《公司法》对股东人数的限制,故上市时有障碍(上市后可行) |
公司上市后分红的税负 | 限售股解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,按20%缴纳;解禁后的限售股及非限售股按照现行有关股息红利差别化个人所得税政策执行(0%-10%-20%) | 无需缴纳企业所得税;员工从持股公司取得分红仍然要按20%缴纳个人所得税 | 为有限合伙人按20%代扣代缴个人所得税 | 限售股解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,按20%缴纳;解禁后的限售股及非限售股按照现行有关股息红利差别化个人所得税政策执行(0%-10%-20%) |
上市后退出时的税负 | 个人转让限售股取得的所得,按照“财产转让所得”,适用20%的比例税率征税。 | 缴纳企业所得税;员工从持股公司取得分红仍然要按20%缴纳个人所得税。实际综合税负成本高达40%。 | 各地税务机关执行不一致:有的按照“财产转让所得”20%计算;有的计入生产经营所得适用5-35%的五级超额累进税率计算个人所得税。 | 个人转让限售股取得的所得,按照“财产转让所得”,适用20%的比例税率征税。 |
股权激励信托产品(目标公司非上市) | 阶段 | 纳税主体 | 涉税 | 税率 |
1.以股权设立信托(最终以股权作为信托财产) | 股权转为信托资产时 | 转让股权的股东 | 企业所得税或者个人所得税 | 25%或者20% |
信托期间分红 | 受益人 | 个人所得税 | 20% | |
条件成就转移股权给激励对象 | 信托公司 | 企业所得税 | 25% | |
信托公司承担的税负会转移至管理费中,最终由受益人承担。 | ||||
2.以股权收益权设立信托 | 股权收益权转为信托资产时 | / | / | / |
信托期间分红 | 受益人 | 个人所得税 | 20% |
《旧唐书》有云:“财聚人散,财散人聚”。本篇中,笔者试图通过对股权激励信托的简单分析,让读者了解信托这个工具在国内应用时所面临的普遍障碍。由于信托产品的复杂性及信托配套制度的缺位,现行税收制度及其相关文件和规定无法完全适应实践的变化和需要。笔者基于现有相关法律规定作出的分析,在实践中可能遭遇各种挑战,欢迎读者的批评指正。
参考文献: